Alüminyum Levha
ÖZELLİKLERİ
Alaşım | Tamper | Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | Sertlik |
---|---|---|---|---|---|
Aralığı (mm) | Aralığı (mm) | Aralığı (mm) | (HB) | ||
1050 | HZ2.HX4. HX6 | 0.5-12.5 | 1.000-2.000 | 2.000-4.000 | 20 |
12.5-20 | 1.000-2.000 | 2.000-6.000 | 24 | ||
20.0-40.0 | 1.000-2.000 | 2.000-8.000 | 29 | ||
HX8.HX9 | 0.5-12.5 | 1.000-2.000 | 2.000-4.000 | 35 | |
12.5-20 | 1.000-2.000 | 2.000-6.000 | 39 | ||
20.0-40.0 | 1.000-2.000 | 2.000-8.000 | 45 |
ÖZELLİKLERİ
Bu Web Sitesi Juo Medya.com.tr Tarafından Yapılmıştır.
Hemen İletişime Geçin